Kasutamine: Tarbida üks annus (21,04g), segades seda 300–600ml veega maksimaalselt kolm korda päevas (soovitavalt enne ja peale treeningut ning treeningu ajal). Mitte ületada päevast soovitatud kogust. Mitte tarvitada rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel. Hoiustada kuivas ja jahedas kohas.
Suurus: 600g – 28 serveeringut.
Analüüs | 21,4 g | NRV% | 3 portsjonit
64,2 g |
NRV% |
Glükoos | 10 g | – | 30 g | – |
Maltodekstriin | 8 g | – | 24 g | – |
Naatrium | 200 mg | – | 600 mg | – |
Kaalium | 300 mg | 15% | 900 mg | 45% |
Kaltsium | 120 mg | 15% | 360 mg | 45% |
Magneesium | 60 mg | 16% | 180 mg | 48% |
Atsetüül-L-karnitiin | 5 mg | – | 15 mg | – |
BCAA, millest
L-leutsiin L-valiin L-isoleutsiin |
200 mg
100 mg 50 mg 50 mg |
–
– – – |
600 mg
300 mg 150 mg 150 mg |
– |
L-glutamiin | 200 mg | – | 600 mg | – |
C-vitamiin | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
E-vitamiin | 2,4 mg | 20% | 7,2 mg | 60% |
Tiamiin | 0,22 mg | 20% | 0,66 mg | 60% |
Riboflaviin | 0,28 mg | 20% | 0,84 mg | 60% |
Niatsiin | 3,2 mg | 20% | 9,6 mg | 60% |
pantoteenhape | 1,2 mg | 20% | 3,6 mg | 60% |
vitamiin B6 | 0,28 mg | 20% | 0,84 mg | 60% |
Foolhape | 40 μg | 20% | 120 μg | 60% |
Vitamiin B12 | 0,5 μg | 20% | 1,5 μg | 60% |
Biotiin | 10 μg | 20% | 30 μg | 60% |
NRV% – Soovitatud päevane kogus
Soovid kaupa osta suuremas koguses? Vaata antud toodet ka meie HULGI poest SIIT!
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.